欢迎您访问 中山市玖丰电子有限公司官方网站

服务热线

13025509390

磁环电感

服务热线

13025509390


    铁粉芯差模电感

    产品照片 磁环电感型号 电感值 A B C D 工作频率 目录

    铁粉芯差模磁环电感

    T16-26(52) 1.0uH-10.0uH 6 3.5 6 2.5 10.0-100.0KHZ



    铁粉芯差模磁环电感.pdf


    T20-26(52) 1.0uH-10.0uH 7 4 7 3 1.0-100.0KHZ
    T25-26(52) 1.0uH-15.0uH 8.5 4.5 8.5 3.5 1.0-100.0KHZ
    T26-26(52) 1.0uH-25.0uH 8.5 7 8.5 6 1.0-100.0KHZ
    T30-26(52) 2.0uH-30.0uH 10 5.5 10 4.5 1.0-100.0KHZ
    T37-26(52) 2.0uH-35.0uH 12 5.5 12 4.5 1.0-100.0KHZ
    T38-26(52) 2.0uH-45.0uH 12 7 12 6 10.0-100.0KHZ
    T44-26(52) 3.0uH-50.0uH 13 6 13 5 1.0-100.0KHZ
    T50-26(52) 5.0uH-60.0uH 15 8 15 6 1.0-100.0KHZ
    T51-26(52) 5.0uH-60.0uH 12 8.5 12 7 1.0-100.0KHZ
    T60-26(52) 5.0uH-70.0uH 18 8.5 18 7 1.0-100.0KHZ
    T68-26(52) 5.0uH-75.0uH 21 8.5 21 7 1.0-100.0KHZ
    T72-26(52) 5.0uH-75.0uH 21 9 21 7 1.0-100.0KHZ
    T80-26(52) 5.0uH-80.0uH 24 9 24 8 1.0-100.0KHZ
    T90-26(52) 5.0uH-80.0uH 27 13 27 11 1.0-100.0KHZ
    T94-26(52) 5.0uH-80.0uH 27 11 27 9 1.0-100.0KHZ
    T106-26(52) 5.0uH-80.0uH 31 14 31 12 1.0-100.0KHZ
    T130-26(52) 0.5mH-3.0mH 36 14 36 12 1.0-100.0KHZ
    T131-26(52) 0.5mH-3.0mH 36 14 36 12 1.0-100.0KHZ
    T141-26(52) 0.7mH-3.2mH 39 14 39 12 1.0-100.0KHZ
    T150-26(52) 1.0mH-3.5mH 42 14 42 12 1.0-100.0KHZ
    T157-26(52) 1.0mH-3.5mH 43 17 43 15 1.0-100.0KHZ
    T175-26(52) 1.0mH-3.7mH 48 19 48 17 1.0-100.0KHZ
    T184-26(52) 1.0mH-3.5mH 51 22 51 19 1.0-100.0KHZ
    T200-26(52) 2.0mH-4.0mH 55 28 55 26 1.0-100.0KHZ
    T201-26(52) 2.0mH-4.0mH 55 25 55 23 1.0-100.0KHZ
    T225-26(52) 2.0mH-4.0mH 60 18 60 16 1.0-100.0KHZ
    T250-26(52) 2.0mH-4.0mH 68 30 68 27 1.0-100.0KHZ
    T300-26(52) 2.0mH-4.0mH 81 40 81 25 1.0-100.0KHZ
    T400-26(52)) 2.0mH-4.0mH 115 50 115 30 1.0-100.0KHZ


    镍芯磁环差模电感

    产品照片 磁环电感型号 电感值 A B C D 工作频率 目录

    镍芯差模磁环电感

    T6*3*3 1.0uH-50.0uH 6.5 5 6.5 3 0.01-0.5MHZ


    镍芯差模磁环电感.pdf


    T8*4*4 1.0uH-60.0uH 8 6 8 4 0.01-0.5MHZ
    T9*5*3 1.0uH-200.0uH 12 8 12 6 0.01-0.5MHZ
    T10*6*4 1.0uH-300.0uH 13 7 14 6 0.01-0.5MHZ
    T12*6*4 1.0uH-400.0uH 16 9.5 17 8 0.01-0.5MHZ
    T12.7*7.9*6.35 1.0uH-500.0uH 18 10 18 8 0.01-0.5MHZ
    T14*9*5 1.0uH-600.0uH 20 12 20 10 0.01-0.5MHZ
    T16*12*8 1.0uH-600.0uH 22 10 22 8 0.01-0.5MHZ
    T18*10*6 1.0uH-600.0uH 24 11 24 9 0.01-0.5MHZ
    T22.5*13.5*8 1.0uH-650.0uH 26 12 16 10 0.01-0.5MHZ
    T31*13*19 1.0uH-800.0uH 30 16 30 11 0.01-0.5MHZ

    磁环差模电感

    产品照片 磁环电感型号 电感值 A B C D 工作频率 目录

    差模磁环电感

    CS039060 10.0uH-125.0uH 13 6.5 13 6 0.01-1.0MHZ

    金属粉芯差模电感.pdf


    CS044125 10.0uH-125.0uH 16 8 16 8 0.01-1.0MHZ
    CS065125 10.0uH-125.0uH 21 11 21 10 0.01-1.0MHZ
    CS068125 10.0uH-125.0uH 22 11 22 10 0.01-1.0MHZ
    CS080125 10.0uH-125.0uH 25 12 25 12 0.01-1.0MHZ
    CS107125 10.0uH-125.0uH 32 13.5 32 16 0.01-1.0MHZ
    CS106125 10.0uH-125.0uH 32 15 32 16 0.01-1.0MHZ
    CS131125 10.0uH-125.0uH 37.5 13.5 37.5 18 0.01-1.0MHZ
    CS130060 10.0uH-125.0uH 37.5 15 37.5 18 0.01-1.0MHZ
    CS132060 10.0uH-125.0uH 37.5 16 37.5 18 0.01-1.0MHZ
    CS500025 14.0uH-550.0uH 13 6.5 13 6 2.0-120.0KHZ
    CS255026 14.0uH-550.0uH 16 8 16 8 2.0-120.0KHZ
    CS281072 14.0uH-550.0uH 21 11 21 10 2.0-120.0KHZ
    CS190089 14.0uH-550.0uH 22 11 22 10 2.0-120.0KHZ
    CS6068 14.0uH-550.0uH 25 12 25 12 2.0-120.0KHZ
    CS679123 14.0uH-550.0uH 32 13.5 32 16 2.0-120.0KHZ
    CS930157 14.0uH-550.0uH 32 15 32 16 2.0-120.0KHZ
    CS197109 14.0uH-550.0uH 37.5 13.5 37.5 18 2.0-120.0KHZ
    CS291061 14.0uH-550.0uH 37.5 15 37.5 18 2.0-120.0KHZ
    CS071065 14.0uH-550.0uH 37.5 16 37.5 18 2.0-120.0KHZ
    CS039060 14.0uH-160.0uH 13 6.5 13 6 2.0-80.0KHZ
    CS044125 14.0uH-160.0uH 16 8 16 8 2.0-80.0KHZ
    CS065160 14.0uH-160.0uH 21 11 21 10 2.0-80.0KHZ
    CS068125 14.0uH-160.0uH 22 11 22 10 2.0-80.0KHZ
    CS080125 14.0uH-160.0uH 25 12 25 12 2.0-80.0KHZ
    CS107125 14.0uH-160.0uH 32 13.5 32 16 2.0-80.0KHZ
    CS106125 14.0uH-160.0uH 32 15 32 16 2.0-80.0KHZ
    CS130125 14.0uH-160.0uH 37.5 13.5 37.5 18 2.0-80.0KHZ
    CS130060 14.0uH-160.0uH 37.5 15 37.5 18 2.0-80.0KHZ
    CS132060 14.0uH-160.0uH 37.5 16 37.5 18 2.0-80.0KHZ

    高导锰锌磁环电感

    产品照片 磁环电感型号 电感值 A B C D 工作频率 目录

    锰芯共模磁环电感

    T8*4*3 10uH-20uH 12 7 12 6 0.01-1.0MHZ

    锰锌共模电感.pdf


    T9*5*3 20uH-50uH 13 7 13.5 6 0.01-1.0MHZ
    T12*6*4 10uH-80uH 16 8 16 8 0.01-1.0MHZ
    T14*9*5 50uH-500uH 17 9 17 8 0.01-1.0MHZ
    T16*9*5 50uH-500uH 20 10 20 10 0.01-1.0MHZ
    T20*10*10 0.8mH-3.0mH 24 15 24 12 0.01-1.0MHZ
    T22*14*8 0.8mH-3.0mH 26 12 26 15 0.01-1.0MHZ
    T25*15*13 0.8mH-3.0mH 29 17 29 20 0.01-1.0MHZ
    T31*19*13 0.8mH-3.0mH 36 17 36 25 0.01-1.0MHZ
    T38*19*17 0.8mH-3.0mH 45 21 45 20 0.01-1.0MHZ
    T50*35*20 0.3mH-3.0mH 57 30 57 30 0.01-1.0MHZ
    T63*38*25 0.3mH-4.0mH 72 35 72 40 0.01-1.0MHZ
    T85*55*25 0.3mH-5.0mH 96 40 96 50 0.01-1.0MHZ
    T102*65*20 0.3mH-4.0mH 115 40 115 65 0.01-1.0MHZ


 共 18条记录