铁粉芯差模磁环电感
分类:磁环电感 发布时间:2022-05-13 浏览量:2363
铁粉芯磁环差模电感系列命名规则:

铁粉芯磁环电感材料有26材和52材,铁粉芯电感产品系列表:
| TYPE | INDUCTANCE | A | B | C | D | Work Frequency | |
| T16-26(52) | 1.0uH-10.0uH | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 1.0-100.0KHZ | |
| T20-26(52) | 1.0uH-10.0uH | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T25-26(52) | 1.0uH-15.0uH | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0-100.0KHZ | |
| T26-26(52) | 1.0uH-25.0uH | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T30-26(52) | 2.0uH-30.0uH | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 4.5 | 1.0-100.0KHZ | |
| T37-26(52) | 2.0uH-35.0uH | 12.0 | 5.5 | 12.0 | 4.5 | 1.0-100.0KHZ | |
| T38-26(52) | 2.0uH-45.0uH | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T44-26(52) | 3.0uH-200.0uH | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T50-26(52) | 5.0uH-260.0uH | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T51-26(52) | 5.0uH-300.0uH | 12.0 | 8.5 | 12.0 | 7.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T60-26(52) | 5.0uH-400.0uH | 18.0 | 8.5 | 18.0 | 7.0 | 1.0-100.0KHZ | |

| TYPE | INDUCTANCE | A | B | C | D | Work Frequency | |
| T68-26(52) | 5.0uH-75.0uH | 21.0 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T72-26(52) | 5.0uH-75.0uH | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 7.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T80-26(52) | 5.0uH-80.0uH | 24.0 | 9.0 | 24.0 | 8.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T90-26(52) | 5.0uH-80.0uH | 27.0 | 13.0 | 27.0 | 11.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T94-26(52) | 5.0uH-80.0uH | 27.0 | 11.0 | 27.0 | 9.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T106-2(52) | 5.0uH-80.0uH | 31.0 | 14.0 | 31.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T130-2(52) | 0.5mH-3.0mH | 36.0 | 14.0 | 36.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T131-2(52) | 0.5mH-3.0mH | 36.0 | 14.0 | 36.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T141-2(52) | 0.7mH-3.2mH | 39.0 | 14.0 | 39.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T150-2(52) | 1.0mH-3.5mH | 42.0 | 14.0 | 42.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T157-2(52) | 1.0mH-3.5mH | 43.0 | 17.0 | 43.0 | 15.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T175-2(52) | 1.0mH-3.7mH | 48.0 | 19.0 | 48.0 | 17.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T184-2(52) | 1.0mH-3.5mH | 51.0 | 22.0 | 51.0 | 19.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T200-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 55.0 | 28.0 | 55.0 | 26.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T201-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 55.0 | 25.0 | 55.0 | 23.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T225-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 60.0 | 18.0 | 60.0 | 16.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T250-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 68.0 | 30.0 | 68.0 | 27.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T300-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 81.0 | 40.0 | 81.0 | 25.0 | 1.0-100.0KHZ | |
| T400-2(52) | 2.0mH-4.0mH | 115.0 | 50.0 | 115.0 | 30.0 | 1.0-100.0KHZ | |
铁粉芯磁环差模电感特性及作用:
材料低磁导率,感量稳定,环形闭磁路结构,磁通泄露量少,有一定的饱和电流能力,具有抗干扰作用。主要应用于开关电源和线路滤波等方面。
上一篇:镍芯差模磁环电感
下一篇:锰锌带白壳共模磁环电感




