双线并绕绿环磁环电感
分类:磁环电感 发布时间:2022-05-11 浏览量:1318
双线并绕共模磁环电感两组线圈线径大小,圈数相同,两组线一起绕制,多使用锰芯和镍芯磁环。
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
T8*4*3 | 10uH-20uH | 12 | 7 | 12 | 6 | 0.01-1.0MHZ |
| |
T9*5*3 | 20uH-50uH | 13 | 7 | 13.5 | 6 | 0.01-1.0MHZ | ||
T10*6*4 | 10uH-80uH | 16 | 8 | 16 | 8 | 0.01-1.0MHZ | ||
T10*6*5 | 50uH-500uH | 17 | 9 | 17 | 8 | 0.01-1.0MHZ | ||
T12*6*4 | 50uH-500uH | 20 | 10 | 20 | 10 | 0.01-1.0MHZ | ||
T14*8*7 | 0.8mH-3.0mH | 24 | 15 | 24 | 12 | 0.01-1.0MHZ | ||
T14*9*5 | 0.8mH-3.0mH | 26 | 12 | 26 | 15 | 0.01-1.0MHZ | ||
T16*9*5 | 0.8mH-3.0mH | 29 | 17 | 29 | 20 | 0.01-1.0MHZ | ||
T16*9*7 | 0.8mH-3.0mH | 36 | 17 | 36 | 25 | 0.01-1.0MHZ | ||
T18*10*7 | 0.8mH-3.0mH | 45 | 21 | 45 | 20 | 0.01-1.0MHZ | ||
T20*10*10 | 0.3mH-3.0mH | 57 | 30 | 57 | 30 | 0.01-1.0MHZ | ||
T22*14*8 | 0.3mH-4.0mH | 72 | 35 | 72 | 40 | 0.01-1.0MHZ | ||
T25*15*12 | 0.3mH-5.0mH | 96 | 40 | 96 | 50 | 0.01-1.0MHZ | ||
T31*19*13 | 0.3mH-4.0mH | 115 | 40 | 115 | 65 | 0.01-1.0MHZ |
上一篇:没有了!
下一篇:镍芯差模磁环电感