NI-ZN凸台工字磁芯
分类:磁芯系列 发布时间:2022-05-15 浏览量:2139

| NO | Part Number | Fig. | Aф | D | Bф | E | F | G | P |
| 1 | DR2W 4.2*6.0(SW) | 1 | 4.20±0.15 | 6.00±0.30 | 1.80±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.15 | 1.50±0.15 | 2.00±0.50 |
| 2 | DR2W 4.3*6.5(W) | 2 | 4.30±0.10 | 6.50±0.30 | 2.00±0.15 | 1.85±0.15 | ±2.50±0.15 | 1.85±015 | 2.00±0.10 |
| 3 | DR2W 4.4*6.5(W) | 2 | 4.40±0.20 | 6.50±0.30 | 1.90±0.15 | 2.25±0.20 | 2.00±0.30 | 2.25±0.30 | 2.00±0.50 |
| 4 | DR2W 5.0*7.0(SW) | 1 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 2.00±0.10 | 3.00±0.30 | 2.00±0.10 | 2.50±0.50 |
| 5 | DR2W 5.0*7.0(W) | 2 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.50±0.15 | 1.75±0.20 | 3.50±0.30 | 1.75±0.20 | 2.50±0.50 |
| 6 | DR2W 6.0*4.8(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 4.80±0.20 | 2.00±0.15 | 0.95±0.10 | 1.60±0.15 | 2.25±0.15 | 4.00±0.50 |
| 7 | DR2W 6.0*5.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.00±0.15 | 1.50±0.12 | 2.00±0.15 | 1.20±0.15 | 3.00±0.50 |
| 8 | DR2W 6.0*6.3(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2.30±0.15 | 4.00±0.50 |
| 9 | DR2W 6.0*8.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15 |
| 10 | DR2W 6.0*8.0(SW) | 2 | 7.80±0.12 | 8.00±0.20 | 3.00±0.15 | 2.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.20 | 3.00±0.15 |
| 11 | DR2W 7.8*6.3(SW) | 1 | 7.80±0.20 | 6.30±0.20 | 3.20±0.15 | 1.30±0.10 | 3.70±0.15 | 1.30±0.10 | 5.00±0.50 |
| 12 | DR2W 7.8*7.3(SW) | 3 | 7.80±0.15 | 7.30±0.20 | 3.50±0.15 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 3.20±0.15 | 5.00±0.50 |
| 13 | DR2W 7.8*9.0(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 9.00±0.15 | 6.00±0.15 | 1.75±0.10 | 5.50±0.15 | 1.75±0.10 | 5.00±0.50 |
| 14 | DR2W 8.0*5.0(W) | 2 | 8.00±0.20 | 5.00±0.30 | 3.50±0.15 | 1.75±0.20 | 1.50±0.30 | 1.75±0.20 | 5.00±0.50 |
| 15 | DR2W 8.0*6.5(W) | 2 | 8.00±0.20 | 6.50±0.30 | 4.50±0.15 | 1.85±0.20 | 2.80±0.30 | 1.85±0.20 | 5.00±0.50 |
| 16 | DR2W 8.0*8.0(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 8.00±0.40 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 17 | DR2W 8.0*10.3(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 10.00±0.30 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 18 | DR2W 9.0*9.3(SW) | 1 | 9.00±0.15 | 9.30±0.15 | 6.50±0.15 | 1.50±0.15 | 6.30±0.15 | 1.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 19 | DR2W 9.0*12.0(W) | 2 | 8.00±0.20 | 12.00±0.30 | 4.00±0.15 | 2.50±0.20 | 7.00±0.30 | 2.50±0.20 | 5.00±0.50 |
| 20 | DR2W 10.0*8.2(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 4.70±0.15 | 1.30±0.15 | 3.50±0.20 | 3.40±0.15 | 5.00±0.50 |
| 21 | DR2W 10.0*12.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 12.00±0.30 | 5.50±0.10 | 1.50±0.15 | 7.00±0.15 | 3.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 22 | DR2W 10.0*14.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 14.00±0.20 | 5.00±0.15 | 1.50±0.10 | 9.00±0.20 | 3.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 23 | DR2W 12.0*14.2(SW) | 3 | 12.00±0.200 | 14.20±0.20 | 6.35±0.15 | 1.90±0.15 | 8.30±0.105 | 4.00±0.15 | 7.50±0.50 |
| 24 | DR2W 12.0*16.0(W) | 2 | 12.00±0.30 | 16.00±0.30 | 7.00±0.20 | 2.75±0.20 | 10.50±0.20 | 2.75±0.20 | 7.50±0.50 |
| 25 | DR2W 12.0*16.0(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 16.00±0.30 | 6.50±0.15 | 2.00±0.15 | 9.40±0.15 | 4.60±0.15 | 7.50±0.50 |
| 26 | DR2W 14.0*13.0(SW) | 1 | 14.00±0.20 | 13.00±0.30 | 8.00±0.15 | 2.50±0.20 | 8.00±0.30 | 2.50±0.20 | 7.50±0.50 |
| DR4W | |||||||||
| NO | Part Number | Fig. | Aф | D | Bф | E | F | G | P |
| 1 | DR4W 6.0*8.3(SW) | 4 | 6.00±0.30 | 8.30±0.30 | 2.80±0.15 | 2.15±0.15 | 4.00±0.15 | 2.15±0.15 | 3.0±0.50 |
| 2 | DR4W 10.0*6.0(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 6.00±0.20 | 5.00±0.15 | 1.20±0.15 | 1.80±0.15 | 3.00±0.15 | 6.40±0.50 |
| 3 | DR4W 10.0*8.0(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 8.00±0.30 | 4.50±0.15 | 1.00±0.15 | 4.00±0.15 | 3.00±0.15 | 6.40±0.50 |
| 4 | DR4W 10.0*10.0(SW) | 5 | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 4.50±0.20 | 1.30±0.10 | 5.50±0.20 | 3.20±0.15 | 6.40±0.50 |
| 5 | DR4W 10.0*10.1(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 10.10±0.20 | 4.70±0.15 | 1.60±0.15 | 5.50±0.20 | 3.20±0.15 | 6.40±0.50 |




